Škodějovský pohár 10.9.2010
MUŽI
Levý terč Pravý terč Výsledný čas
1. Želechy 21,04 20,97 21,04
2. Bítouchov 21,2 21,2 21,2
3. Veselá B 23,29 22,75 23,29
4.  Veselá A 23,7 22,93 23,7
5. Bystrá n.Jiz. 22,71 24,16 24,16
6. Bozkov A 23,97 24,18 24,18
7. Semínova Lhota A 23,22 24,42 24,42
8. Bozkov B 24,56 24,12 24,56
9. Roprachtice 26,19 25,53 26,19
10. Škodějov A 27,06 27,76 27,76
11. Škodějov  28,08 28,49 28,49
12. Brloh 25,53 28,55 28,55
13. Rybnice 29,12 28,26 29,12
14. Semínova Lhota B 29,48 27,32 29,48
15. Ploužnice 29,6 29,49 29,6
16. Pohoří 27,85 31,38 31,38
17. Roztoky u Semil 30,9 31,41 31,41
18. Libštát 35,72 35,78 35,78
19. Víchová n.Jiz. 36,36 36,68 36,68
20. Stružinec 35,24 37,39 37,39
21. Tuhaň 44,54 43,76 44,54
22. Košov 60,98 59,62 N
ŽENY
1. Želechy 27,6 26,4 27,6
2. Roprachtice maminy 29,17 28,95 29,17
3. Roprachtice  28,86 29,2 29,2
4. Košťálov 30,29 29,76 30,29
5. Libštát 31,04 30,72 31,04
6. Bozkov 32,9 30,95 32,9